Hanfmatten Übersicht
Grammatur & Dicken-Leitfaden
| Grammatur | Dicke (H) | Wasseraufnahme |
|---|---|---|
| 400 g/m² | 0,3 cm | Gering |
| 600 g/m² | 0,5 cm | Mittel |
| 1300 g/m² | 1,0 cm | Hoch |
Alle Maße in cm (L = Länge, W = Breite, H = Höhe)
Zertifiziert durch FiBL
Meterware (Rollen)
| ID | Abmessungen (L × W × H) | Grammatur | Details |
|---|---|---|---|
| 1 | 1500 × 100 × 1 | 1300 g/m² | Rolle |
| 2 | 2500 × 100 × 0,5 | 600 g/m² | Rolle |
Zugeschnittene Stücke
| ID | Abmessungen (L × W × H) | Grammatur | Details |
|---|---|---|---|
| 3 | 11,5 × 13,5 × 1 | 1300 g/m² | Zugeschnitten |
| 4 | 100 × 50 × 1 | 1300 g/m² | Zugeschnitten |
| 5 | 31 × 41 × 0,5 | 600 g/m² | Zugeschnitten |
| 6 | 30 × 50 × 0,5 | 600 g/m² | Zugeschnitten |
| 7 | 30 × 50 × 0,5 | 600 g/m² | Zugeschnitten |
| 8 | 40 × 60 × 0,5 | 600 g/m² | Zugeschnitten |
| 9 | 40 × 60 × 0,3 | 400 g/m² | Zugeschnitten |
Stanzteile
| ID | Abmessungen (L × W × H) | Grammatur | Details |
|---|---|---|---|
| 10 | 11,3 × 75 × 1 | 1300 g/m² | 7 Stk. als Kette (52,5 × 11,3 cm) |
| 11 | 11,2 × 60 × 1 | 1300 g/m² | 8 Stk. als Kette (48 × 11,2 cm) |
| 12 | 11,3 × 7,5 × 0,5 | 600 g/m² | 7 Stk. als Kette (52,5 × 11,3 cm) |
| 13 | 10,8 × 7,5 × 0,5 | 600 g/m² | 5 Stk. als Kette (52,5 × 7,5 cm) |
| 14 | 9 × 9 | 1000 g/m² | 6 Stk. als Kette (54 × 9 cm) |
1020 Trays (für Microgreens)
| ID | Abmessungen (L × W × H) | Grammatur | Details |
|---|---|---|---|
| 15 | 50 × 24 × 1 | 1300 g/m² | Zugeschnitten |
| 16 | 50 × 24 × 0,5 | 600 g/m² | Zugeschnitten |
